
Kia POP electric mini car Wallpaper

Kia POP electric mini car Wallpaper

Kia POP electric mini car Wallpaper

Kia POP electric mini car Wallpaper

Kia POP electric mini car Wallpaper
KIA VENGA SPECIFICATIONS | |
ENGINE | 1396cc, 1.4L Petrol Engine |
MAX. POWER | 88.8Bhp @ 6000rpm |
MAX. TORQUE | 137.3Nm @ 4000rpm |
0-100 km/hr TIME | 12.4 seconds |
TOP SPEED | 167 km/h |
BODY TYPE | 5 - Door Hatchback |
SEGMENT | B+ Segment |
SUSPENSION | Front:- MacPherson Strut Rear:- CTBA ( Coupled Torsion Beam Axle) |
GEAR TRANSMISSION | 5 - Speed Manual |
STEERING | Power (Rack and pinion type with Electric Motor Assistance |
BRAKES | Front:- Ventilated Disc Rear:- Solid Disc |
L x W x H | 4068 x 1765 x 1600 (mm) |
WHEELBASE | 2615 mm |
KERB WEIGHT | 1268 kg |
TURNING RADIUS | 5.21 m |
BOOT SPACE | 440 Liters |
SEATING CAPACITY | 5 |
FUEL TANK CAPACITY | 48 Liters |
MILEAGE | Urban:- 7.5 mpg Extra Urban:- 5.5 mpg Combined:- 6.2 mpg |
WARRANTY | 7 years |
PRICE | Rs. 5,00,000/- |
KIA VENGA SPECIFICATIONS | |
ENGINE | 1396cc, 1.4L Petrol Engine |
MAX. POWER | 88.8Bhp @ 6000rpm |
MAX. TORQUE | 137.3Nm @ 4000rpm |
0-100 km/hr TIME | 12.4 seconds |
TOP SPEED | 167 km/h |
BODY TYPE | 5 - Door Hatchback |
SEGMENT | B+ Segment |
SUSPENSION | Front:- MacPherson Strut Rear:- CTBA ( Coupled Torsion Beam Axle) |
GEAR TRANSMISSION | 5 - Speed Manual |
STEERING | Power (Rack and pinion type with Electric Motor Assistance |
BRAKES | Front:- Ventilated Disc Rear:- Solid Disc |
L x W x H | 4068 x 1765 x 1600 (mm) |
WHEELBASE | 2615 mm |
KERB WEIGHT | 1268 kg |
TURNING RADIUS | 5.21 m |
BOOT SPACE | 440 Liters |
SEATING CAPACITY | 5 |
FUEL TANK CAPACITY | 48 Liters |
MILEAGE | Urban:- 7.5 mpg Extra Urban:- 5.5 mpg Combined:- 6.2 mpg |
WARRANTY | 7 years |
PRICE | Rs. 5,00,000/- |
KIA SPORTAGE SPECIFICATIONS | |
ENGINE | 1975cc, DOHC |
MAX. POWER | 142Bhp @ 6000rpm |
MAX. TORQUE | 84Nm @ 4500rpm |
CAR BODY TYPE | SUV |
SEGMENT | C+ Segment |
FUEL TYPE | Diesel |
L x W x H | 4350 x 1800 1730 (mm) |
SEATING CAPACITY | 5 |
STEERING | Tilt |
BRAKES | Front:- Disk Rear:- Drum |
TRANSMISSION | 5 – Speed, Manual |
GROUND CLEARANCE | 195 mm |
PRICE | Rs. 9,00,000/- |